PROPRIEDADES MECÂNICAS DO TEFLON®
| Propriedade | Unidade | Método de ensaio | Valor |
| Densidade | g/cm3 | DIN 53479 | 2,15 a 2,18 |
| Resistência à Ruptura | kp/cm2 | DIN 53479 | 200 a 400 |
| Módulo de tração E | kp/cm2 | DIN 53457 | 7500 |
| Módulo de cisalhamento | kp/cm2 |
DIN 53457 | 2700 |
| Resistência à compressão | DIN 53454 E | ||
| Limite de fluidez de 1% | kp/cm2 | 100 | |
| Limite de fluidez de 10% | kp/cm2 | 185 | |
| Tensão limite de flexão | kp/cm2 | DIN 53452 | 180 a 200 |
| Módulo de resistência à torção | kp/cm2 | DIN 53447 | 1600 |
| Resistência à flexão | kp/cm2 | ASTM D 790 (1000 psi) |
sem ruptura |
| Resistência ao impacto | kp/cm2 | DIN 53453 | sem ruptura |
| Resistência ao impacto com entaladura | kp cm/cm2 | DIN 53453 | 16 |
| Resistência ao impacto com entaladura (120 d) |
ft.-lb.per inch of notch |
ASTM D 256 | 57ºC 2,0 23ºC 3,0 77ºC 6,0 |
| Resistência à tração brusca | kp cm/cm2 | DIN 53448 | 20ºC 650 23ºC 680 |
| Módulo de plasto-deformação por | 20ºC 7000 | ||
| flexão Ebc | kp/cm2 (1 min.) | 23ºC 6700 60ºC 3400 100ºC 2900 |
|
| Índice de flexão | Câmbios de carga | DIN 53374 | 106 |
| kp/cm2 | DIN 53456 (valor 30 Seg.) |
270 a 320 | |
| Dureza Vickers | kp/cm2 | DIN 50133 | 20ºC 385 23ºC 355 |
| Dureza Shore | D 55 a 59 | ||
| Dureza Rockwell (J) | C 85 a 87 80 a 95 |
||
| Dureza Knoop | 2,8 | ||
| Ângulo de contato com a água | 126 | ||
| Coeficiente de atrito TEFLON® |
0,09 | ||
| 0,09 | |||
| EFLON®/ TEFLON® | 0,04 a 0,07 | ||
| TEFLON®/aço | 0,02 a 0,06 | ||
| Abrasão | mm3 | DIN 53516 | 470 |
| Desgaste em Peso GS | mg/100 rev. | projeto norma FNK/FNM 1965 (tabela de abrasão) |
85 |
| Desgaste volumétrico VS | mm3/100 rev. | projeto norma FNK/FNM 1965 (tabela de abrasão) |
40 |
Teflon® Marca registrada DuPont utilizada sob Licença