PROPRIEDADES ELÉTRICAS DO TEFLON®
| Propriedade | Unidade | Método de ensaio | Valor |
| Constante dielétrica relativa a | 50 Hz 103 Hz |
DIN 53483 | 2,1 2,1 |
| 104 Hz | 2,1 | ||
| 105 Hz | 2,1 | ||
| 106 Hz |
2,1 | ||
| 107 Hz | 2,1 | ||
| Rigidez dielétrica (eletrodo de bola) | kV/mm | VDE 0303 | 50 a 80 |
| Resistência transversal específica | Ω cm | DIN 53482 | 1018 |
| Resistência superficial | Ω | DIN 53482 | 1017 |
| Resistência à corrente superficial de fuga grado | VDE 0303 apartado | 5 L 4 |
Dados fornecidos pela HOESCHT
Teflon® Marca registrada DuPont utilizada sob Licença